ED-zegelring
Materiaal: groen FKM, zwart NBR, zoals je nodig hebt!
Hardheid: 85 Shore, naar behoefte
Aanvraag sturen
Product Details ofED-zegelring

Maatnorm: DIN 3869
Materiaal: groen FKM, zwart NBR, zoals je nodig hebt!
Hardheid: 85 Shore, naar behoefte
ED-afdichtingsring is een standaard elastomere (zachte) afdichting voor schroefdraadverbindingen. Door de speciale vorm kunnen ze worden gebruikt in hogedruktoepassingen, worden fabricagetoleranties gecompenseerd en bieden ze een betrouwbare afdichting. ED-afdichtingsring wordt veel gebruikt in pneumatische hydraulische verbindingen zoals pijpverbindingen, hydraulische pluggen en overgangsverbindingen
Voordelen:
- Kleine mechanische vervorming van de sectie
- Geen relatieve beweging tijdens drukcycli
- Behoud uitstekende afdichtingsprestaties voor een lange tijd
- De werkdruk kan 60Mpa bereiken
Gemeenschappelijke maattabel
| Nee. | IMPERIAL | DRAAD | MAAT |
| 8 | —— | M8*1.0 | 6.5*9.9*1.0 |
| 10 | G1/8A | M10*1.0 | 8.4x11.9x1.0 |
| 12 | —— | M12*1.5 | 9.8x14.4x1.5 |
| 14 | G1/4A | M14*1.5 | 11.6x16.5x1.5 |
| 16 | —— | M16*1.5 | 13.8x18.9x1.5 |
| 17 | G3/8A | G3/8"*19 | 14.7x18.9x1.5 |
| 18 | —— | M18*1.5 | 15.7x20.9x1.5 |
| 20 | —— | M20*1.5 | 17.8x22.9x1.5 |
| 21 | G1/2A | G1/2"*14 | 18.5x23.9x1.5 |
| 22 | —— | M22*1.5 | 19.6x24.3x1.5 |
| 24 | G 5/8A | M24*1.5 | 21.8*26.9*1.5 |
| 26 | G3/4A | M26*1.5 | 23.9x29.2x1.5 |
| 27 | G3/4A | M27*2.0 | 23.9x29.2x1.5 |
| 33 | G1A | M33*2.0 | 29.7x35.7x2.0 |
| 42 | G1-1/4 | M42*2.0 | 38.8x45.8x2.0 |
| 48 | G1-1/2 | M48*2.0 | 44.7x50.7x2.0 |
| 60 | G2 | M60*2.0 | 56.5*66.5*4.0 |
Een paar
DIN 3869 afdichtingenVolgende
NoAanvraag sturen

